| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnCAPPELEN DAMM AS |
| Tidligere navnN. W. Damm & Søn AS |
| Organisasjonsnummer948061937 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1988-08-16 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av bøker |
| Industry14100: bokforlag |
| Aksjekapital:9 900 000 |
| Regnskapsføre AZETS INSIGHT AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte353 |
| Telefon+47 21616500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStortingsgata 28 |
| Postkode0161 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 184 203 000 |
| Driftsresultat | 83 253 000 |
| EBITDA | 118 499 000 |
| Lønn | 363 439 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1900 Sentrum |
| Postkode0055StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Sarah Cathrine Jensseter Willand | 1977 | |
| RolleStyrets leder | Lars Boesgaard | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Adele Matheson Mestad | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Ane Ramm Avregistrert | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Anne Carine Tanum | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Knut Vegard Bergem | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Steffen Kragh | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Wenche Grønmyr | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Guro Barstad Corneliussen | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Kari Elisabeth Joynt | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Roy Jens Fjeldaas | 1967 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| EGMONT HOLDING AS | 100.00% | |
| Eierposter (11) | |
|---|---|
| BLADCENTRALEN AS | 20.00% |
| STORYTEL AS | 50.00% |
| ALLVIT AS | 50.00% |
| FLAMME FORLAG AS | 100.00% |
| TANUM AS | 100.00% |
| N.W. DAMM & SØN AS | 100.00% |
| BAZAR FORLAG AS | 100.00% |
| WORLD EXPRESSION FORUM AS | 2.08% |
| EX LIBRIS FORLAG AS | 100.00% |
| BOKBASEN AS | 15.00% |
| SENTRALDISTRIBUSJON AS | 100.00% |
| Underenheter (2) |
|---|
| CAPPELEN DAMM AS AVD FORLAG |
| CAPPELEN DAMM AS AVD FORLAG KRISTIANSAND |