![]() |
|---|
| ForetaksnavnBYGGMA ASA |
| Organisasjonsnummer979165285 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1997-04-24 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre |
| Industry7371: trebaserte materialer produksjon |
| Aksjekapital:18 156 634 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 38137100 |
Kart
| Websider |
|---|
| https://www.byggma.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 367 000 |
| Driftsresultat | -17 654 000 |
| EBITDA | -16 280 000 |
| Lønn | 1 035 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 21 |
| Postkode4701StedVENNESLA |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Conrad Lehne Drangsland | 1991 | |
| RolleStyrets leder | Geir Olav Drangsland | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Dagfinn Eriksen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Hege Aarli Klem | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Kenneth Berntsen | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Liv Anne Drangsland Holst | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Terje Gunnulfsen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Terje Sagbakken | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Torbjørn Østebø | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Daniel Olai Bolstad | 1992 | |
| RolleVaramedlem | Eivind Rivenes | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Erik Fjeldberg | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Kjell Magne Gundersen | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Morten Anseth | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Steffen Bergstøl | 1978 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| INVESTOR AS | 74.21% | |
| SØRLANDS-VEKST AS | 14.31% | |
| Eierposter (9) | |
|---|---|
| NORSKE SKOG ASA | 20.54% |
| HUNTONIT AS | 100.00% |
| SMARTPANEL AS | 100.00% |
| MASONITE BEAMS AS | 100.00% |
| BYGGMA EIENDOM AS | 100.00% |
| FORESTIA CARBON SINK AS | 100.00% |
| ULDAL AS | 100.00% |
| ANETA LIGHTING AS | 100.00% |
| FORESTIA AS | 100.00% |
