| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBUDAL FLERBRUKSHUS AS |
| Organisasjonsnummer914490200 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2014-11-04 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:50 000 |
| Regnskapsføre BJØRKAN REGNSKAP AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 72403000 |
Kart
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 92 000 |
| Driftsresultat | -81 000 |
| EBITDA | -35 000 |
| Lønn | 13 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Jens Olav Hov | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Jens Olav Hov | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Bjørkan Røttum | 1994 | |
| RolleStyremedlem | Jorun Marie Svardal | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Sigrid Lovise Antonsen | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Ane Aunøien Moen | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Anita Wanvik Enlid | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Joar Bakken | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Paula Forodden | 1961 | |
| RolleVaramedlem | Terje Tovmo | 1971 | |
| RolleNestformann | Odd Vårvik | 1955 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| MIDTRE GAULDAL KOMMUNE | 65.87% | |
| BUDAL SAMFUNNSHUS | 34.12% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| BUDAL FLERBRUKSHUS AS |
| BUDAL FLERBRUKSHUS AS |