| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBSA HANDEL AS |
| Organisasjonsnummer991416927 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2007-06-07 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:5 020 000 |
| Regnskapsføre WEPE REGNSKAP AS |
| Revisor BERGE & LUNDAL REVISJONSSELSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 23196320 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o PW JOHNSEN EIENDOM AS|Kirkeveien 64B |
| Postkode0364 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -621 000 |
| EBITDA | -621 000 |
| Lønn | 148 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Per Wilhelm Johnsen | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Lars Petter Hadler Fasting | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Mads Agerup | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Per Erik Engebretsen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Per Wilhelm Johnsen | 1961 | |
| RolleForretningsfører | PW JOHNSEN EIENDOM AS | pw-johnsen-eiendom-as | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| STIFTELSEN SCHEIBLER | 19.76% | |
| MESNA INDUSTRIER AS | 13.18% | |
| AS VI-WILL | 12.48% | |
| ORYX AS | 7.18% | |
| LAER & CO AS | 5.87% | |
| SPRINGAR AS | 4.71% | |
| KEVEMO AS | 3.99% | |
| FRICH & HOLM INVEST AS | 3.57% | |
| GJERT AGERUP AS | 3.29% | |
| John Einar Høsteland (1947) | 2.62% | |
| SILIMA AS | 2.52% | |
| BEDDINGEN FINANS AS | 2.06% | |
| AS RASSIE | 1.81% | |
| HAVBJØRN HOLDING AS | 1.69% | |
| MORISSA AS | 1.36% | |
| HAUGHEIM EIENDOM AS | 1.29% | |
| GRUVA AS | 1.17% | |
| ASAH AS | 1.07% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| OLAUSSENGÅRDEN HOLDING AS | 100.00% |
| OLAUSSENGÅRDEN TOMT AS | 100.00% |
| HANDEL HOLDING II AS | 50.00% |