| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGENS SERVICEKONTOR AS |
| Tidligere navnBryggeriforeningens Servicekontor AS |
| Tidligere navnBryggery- og Drikkevareforeningens Servicekontor AS |
| Organisasjonsnummer922589372 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1961-05-09 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner |
| Industry8600: aktiviteter i nærings- og arbeidsgiverorganisasjoner |
| Aksjekapital:100 000 |
| Regnskapsføre HASLESTAD REGNSKAP AS |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 95950000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMiddelthuns gate 27 |
| Postkode0368 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 7 775 000 |
| Driftsresultat | -73 000 |
| EBITDA | -73 000 |
| Lønn | 3 888 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 7087 Majorstua |
| Postkode0306StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Erlend Vagnild Fuglum | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Harald Bredrup | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Jakob Helsinghoff Simmelsgaard | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Jens Eikeset | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Johanna Ellefsen Rostad | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Lars Bjørn Bunæs | 1945 | |
| RolleStyremedlem | Per Hynne | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Stefan Williams Hansen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Svein Serck-Hanssen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Tord Bergesen | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Jone Ellingsen | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Laila Helen Engvik | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Lars Aarflot | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Martine Stenersen Bjørnstad Malterud | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Oskar Dag Sturla Sylte | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Stina Elisabeth Kildedal-Johannessen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Tomas Solstad | 1800 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN | 100.00% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| SIRKEL GLASS AS | 22.72% |
| SIRKEL MATERIALGJENVINNING AS | 22.72% |
| RENTPACK AS | 100.00% |
| INFINITUM AS | 35.00% |