| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBREVEGEN AS |
| Organisasjonsnummer988321699 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2005-03-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodePassasjertransport på elver og innsjøer |
| Industry3918: innlandspassasjer vann transport |
| Aksjekapital:141 000 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 91334786 |
Kart
| Websider |
|---|
| https://www.brevegen.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 249 000 |
| Driftsresultat | 216 000 |
| EBITDA | 263 000 |
| Lønn | 120 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseJostedalsvegen 2212 |
| Postkode6871StedJOSTEDAL |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | John Geir Sperle | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Janne-Mai Gotteberg Riiser | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Laila Gjerde | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Peder Kjærvik | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Venke Bakken | 1957 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| NETTBUSS AS | 10.63% | |
| LUSTER KOMMUNE | 7.09% | |
| Hans-Ottar Riiser (1958) | 3.19% | |
| Janne-Mai Gotteberg Riiser (1968) | 2.83% | |
| Turid Gotteberg (1954) | 2.83% | |
| Vemund Riiser (1960) | 2.83% | |
| Jan Brun (1957) | 2.48% | |
| Laila Gjerde (1956) | 1.77% | |
| Reidar Kreken (1961) | 1.77% | |
| SPAREBANKEN VEST | 1.77% | |
| Jan Elvøy (1946) | 1.41% | |
| John Geir Sperle (1979) | 1.41% | |
| Marit Elvekrok (1946) | 1.41% | |
| Helge Are Elvøy (1957) | 1.06% | |
| Magne Mjølver Oksholen (1964) | 1.06% | |
| Venke Bakken (1957) | 1.06% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BREBÅTANE AS | 48.83% |