| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBRANNVESENET SØR IKS |
| Organisasjonsnummer969952890 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformInterkommunalt selskap (IKS) |
| Stiftelsesdato2002-12-18 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeBrannvernaktiviteter |
| Industry16030: brannvesen aktiviteter |
| Revisor SØRLANDET KOMMUNEREVISJON IKS |
| Antall ansatte190 |
| Telefon+47 38270110 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSorenskriver Fridrichsens gate 7 |
| Postkode4514 StedMandal |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.brannsor.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 14 081 000 |
| Driftsresultat | -1 287 000 |
| EBITDA | -806 000 |
| Lønn | 10 345 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Terje Spilling | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Lars Tjelland | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Anne Britt Hovden | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Hans Martin Elle | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Jan Stangvik | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Kristoffer Birkeland Salvesen | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Margit Gudveig Hovland | 1951 | |
| RolleStyremedlem | Marius Andreassen | 1991 | |
| RolleStyremedlem | Ove Hestad | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Vidar Sandnes Aasen | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Alf Torfinn Skeie | 1955 | |
| RolleVaramedlem | Bjørnar Konsmo | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Christoffer Westermoen | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Eirin Åsland Goksem | 1991 | |
| RolleVaramedlem | Ina Birkeland | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Jahn Haaland | 1981 | |
| RolleVaramedlem | Jan Egil Telhaug | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Jens Albrektsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Trine Nilsen Klungland | 1966 | |
| RolleNestformann | Ingrid Eikaas Ukkelberg | 1983 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | LINDESNES KOMMUNE | lindesnes-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | LYNGDAL KOMMUNE | lyngdal-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | FARSUND KOMMUNE | farsund-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | HÆGEBOSTAD KOMMUNE | hegebostad-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | KVINESDAL KOMMUNE | kvinesdal-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | ÅSERAL KOMMUNE | aseral-kommune | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| NYE LINDESNES KOMMUNE FRA 01.01.202 | 41.85% | |
| NYE LYNGDAL KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTERERING | 19.15% | |
| FARSUND KOMMUNE | 19.14% | |
| KVINESDAL KOMMUNE | 12.24% | |
| HÆGEBOSTAD KOMMUNE | 4.19% | |
| ÅSERAL KOMMUNE | 3.43% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| 110 AGDER IKS | 16.84% |