![]() |
|---|
| ForetaksnavnBOUVET ASA |
| Tidligere navnBouvet AS |
| Organisasjonsnummer974442167 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1995-05-03 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:10 380 063 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 23406000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSørkedalsveien 8 |
| Postkode0369 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 053 000 |
| Driftsresultat | -6 697 000 |
| EBITDA | -6 697 000 |
| Lønn | 1 985 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 5327 Majorstuen |
| Postkode0304StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Per Gunnar Tronsli | 1961 | |
| RolleStyrets leder | Pål Egil Rønn | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Egil Christen Dahl | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Linda Vigdel | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Sverre Finn Hurum | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Tove Raanes | 1977 | |
| Aksjonærer (11) | ||
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 7.84% | |
| VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 5.59% | |
| STENSHAGEN INVEST AS | 5.17% | |
| VARNER KAPITAL AS | 4.81% | |
| Sverre Finn Hurum (1955) | 3.00% | |
| MP PENSJON PK | 2.54% | |
| VERDIPAPIRFONDET FIRST NORDEN FOKUS | 1.94% | |
| VEVLEN GÅRD AS | 1.78% | |
| NYE MUSTAD INDUSTRIER AS | 1.34% | |
| VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE | 1.22% | |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS | 1.01% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| OLAVSTOPPEN AS | 100.00% |
| BOUVET NORGE AS | 100.00% |
