| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBONOR EIENDOM AS |
| Organisasjonsnummer985259909 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2003-01-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:30 000 |
| Regnskapsføre EVER AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 75507670 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStorgata 4A |
| Postkode8006 StedBodø |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -34 000 |
| EBITDA | -34 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 213 |
| Postkode8001StedBODØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Roy Bjarne Nilssen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Kristian Arne Adolfsen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Magne Johan Risvik | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Peder Stavnes Karlsen | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Steffen Aleksander Evjen Knudsen | 1990 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| MILIARIUM BOLIG AS | 55.46% | |
| DNOR AS | 26.03% | |
| Eli Jennie Johnsen (1957) | 3.50% | |
| AJA INVEST AS | 3.50% | |
| Johnny Sigmund Jørgensen (1962) | 2.00% | |
| CORPONOR AS | 1.50% | |
| BODØ EIENDOM AS | 1.50% | |
| SUNDAL INVEST AS | 1.50% | |
| Magne Johan Risvik (1958) | 1.00% | |
| RISVIK MANAGEMENT AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BODØSJØEN EIENDOM AS | 70.00% |