| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBØ BLAD AS |
| Organisasjonsnummer842831032 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1986-11-25 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av aviser |
| Industry14102: avisforlag |
| Aksjekapital:102 750 |
| Regnskapsføre SAGA REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS |
| Revisor REVISJONSSELSKAPET AS |
| Antall ansatte15 |
| Telefon+47 35951945 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBøgata 69 |
| Postkode3800 StedBø i Telemark |
| FylkeVestfold og Telemark |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://boblad.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 11 326 000 |
| Driftsresultat | 614 000 |
| EBITDA | 704 000 |
| Lønn | 6 133 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 104 |
| Postkode3833StedBØ I TELEMARK |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Linn Malén Vefald | 1991 | |
| RolleStyrets leder | Karl Gunnar Sanda | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Ane Berge | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Heidi Christoffersen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Johanna Maria Bakker | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Marte Midttun Lie | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Olav Kasland | 1961 | |
| RolleVaramedlem | Aud Holde Aarnes | 1947 | |
| RolleVaramedlem | Hans Martin Rugstad | 1950 | |
| RolleVaramedlem | Per Simon Slettebø | 1952 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| LEPPERØD INVEST AS | 27.73% | |
| NY MIDT-TELEMARK KOMMUNE FRA 010120 | 12.16% | |
| SPAREBANKEN DIN | 9.73% | |
| BØ BLAD AS | 3.89% | |
| SKARPHEDIN IL | 2.67% | |
| BØ FRILYNDE UNGDOMSLAG | 2.67% | |
| Per Arntzen (1946) | 2.43% | |
| Torbjørn Hasarud Roe Lahus (1960) | 1.70% | |
| Marta Kjøllesdal (1962) | 1.45% | |
| Gro Birgitte Røiland (1964) | 1.21% | |
| Hege Dorholt (1980) | 1.21% | |
| Hilde Eika Nesje (1969) | 1.21% | |
| Johanna Maria Bakker (1984) | 1.21% | |
| Kristian Karlsen (1979) | 1.21% | |
| Linn Malén Vefald (1991) | 1.21% | |
| Tor Espen Andersen Simonsen (1980) | 1.21% | |
| Øystein Akselberg (1962) | 1.21% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| BØ BLAD AS | 3.89% |
| KANALEN AS | 100.00% |