| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBLUE BAY CLUB AS |
| Tidligere navnStartup 215 AS |
| Organisasjonsnummer991157883 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2007-03-23 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:2 356 173 |
| Regnskapsføre MGI REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 93403153 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Per Morten Alvenes|Øvre Ullern terrasse 55 |
| Postkode0380 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://bluebayclub.as |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -177 000 |
| EBITDA | -177 000 |
| Lønn | 85 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Harald Kaldestad | 1945 | |
| RolleStyrets leder | Per Morten Alvenes | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Harald Kaldestad | 1945 | |
| RolleStyremedlem | Tom Granlund | 1944 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| MOTA AS | 16.06% | |
| RØDNINGEN INVEST AS | 11.40% | |
| Tom Granlund (1944) | 10.68% | |
| Arvid Berg (1944) | 9.82% | |
| Harald Kaldestad (1945) | 4.62% | |
| HULDREBERG BIOKONSULT AS | 4.46% | |
| Per Morten Alvenes (1954) | 3.86% | |
| FORUS HOLDING AS | 3.63% | |
| ITC NORWAY AS | 3.51% | |
| LINGOTEXT AS | 2.87% | |
| THORSRUD HOLDING AS | 2.80% | |
| Rolf Wilhelm Hansteen (1959) | 2.57% | |
| ARTO INVEST AS | 2.24% | |
| MARKEDSINVEST AS | 1.68% | |
| HANSCO INVEST AS | 1.39% | |
| ROLF HOFF AS | 1.17% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BLACK SEA HOLDING AS | 65.69% |