| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBLUEBERRY CAPITAL AS |
| Tidligere navnBlåbær Kapital AS |
| Organisasjonsnummer995632381 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2010-06-06 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:6 242 500 |
| Regnskapsføre ECIT VEIBY AKONTO AS |
| Revisor CROWE PARTNER REVISJON AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 97761034 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronning Eufemias gate 8 |
| Postkode0191 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://blueberry.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 95 500 000 |
| Driftsresultat | 79 236 000 |
| EBITDA | 82 617 000 |
| Lønn | 114 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1654 VIKA |
| Postkode0120StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Marius Borthen | 1985 | |
| RolleStyrets leder | Philip Bailli Nergaard Mørch | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Birgit Lovise Røkkum Skarstein | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Finn Magnus Flesland Torall | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Lena Skeie | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Morten Henrik Kielland | 1952 | |
| Aksjonærer (24) | ||
|---|---|---|
| KVERNMO HOLDING AS | 8.00% | |
| MILRAB AS | 6.24% | |
| LESK AS | 4.00% | |
| BEORN AS | 3.25% | |
| SABINUM AS | 2.97% | |
| Morten Henrik Kielland (1952) | 2.36% | |
| WIKO AS | 2.20% | |
| INCEPTUM 987 AS | 2.04% | |
| MOKASTET HOLDING AS | 1.98% | |
| STEELBIRD AS | 1.86% | |
| EFA HOLDING AS | 1.74% | |
| ANDEBY CAPITAL AS | 1.68% | |
| BLUEBERRY CAPITAL AS | 1.41% | |
| ACANE AS | 1.29% | |
| PEM RÅDGIVNING AS | 1.27% | |
| RINGSTUN HOLDING AS | 1.26% | |
| LBM INVEST AS | 1.26% | |
| ANPARO AS | 1.22% | |
| JÆREGG AS | 1.21% | |
| NICO INTERNATIONAL AS | 1.19% | |
| NOSYKO HOLDING AS | 1.18% | |
| ANGA KAPITAL AS | 1.16% | |
| GINOR AS | 1.10% | |
| KARL SIVERT SUNDE AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| EXACT THERAPEUTICS AS | 1.10% |