| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBLÅ MAGI AS |
| Organisasjonsnummer925898864 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-08-24 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeSportsaktiviteter ikke nevnt annet sted |
| Industry8165: andre sportsaktiviteter |
| Aksjekapital:13 300 000 |
| Regnskapsføre RG REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Per Arvid Andersen|Losjeplassen 15 |
| Postkode3015 StedDrammen |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Per Arvid Andersen | 1951 | |
| RolleStyrets leder | Per Arvid Andersen | 1951 | |
| RolleStyremedlem | Geir Ivar Pettersen | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Knut Einar Fjerdingstad | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Mari Helen Gulsvik | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Rolf Arne Klophus | 1967 | |
| Aksjonærer (30) | ||
|---|---|---|
| R A HOLDING AS | 8.13% | |
| HEKK AS | 5.08% | |
| HOLTEFJELL 80 AS | 4.74% | |
| AMMA INVEST AS | 4.40% | |
| TOMTEGATA HOLDING AS | 4.06% | |
| ULTRA AS | 4.06% | |
| JJ INVEST AS | 4.06% | |
| HÅVARD LIND HOLDING AS | 4.06% | |
| CAL HOLDING AS | 4.06% | |
| FJERDINGSTAD HOLDING AS | 4.06% | |
| RA HOLDING & INVEST AS | 4.06% | |
| BEN KLAUSEN HOLDING AS | 4.06% | |
| TOMAS ANGEL HOLDING AS | 4.06% | |
| KARL INVEST AS | 3.38% | |
| STIAN R. INVEST AS | 3.38% | |
| PETTERSEN AS | 3.05% | |
| MUNKEN DRIFT AS | 3.05% | |
| GOLDENWOOD AS | 2.71% | |
| Kjell Einar Olsen (1952) | 2.37% | |
| TONUM HOLDING AS | 2.37% | |
| Arild Larsen (1952) | 2.03% | |
| Brit Røste Western (1945) | 2.03% | |
| Claus Andre Bjørnsen (1977) | 2.03% | |
| Geir Idland Martinsen (1958) | 2.03% | |
| AXEL ANDERSEN HOLDING AS | 2.03% | |
| NEXTMOMENTUM HOLDING AS | 1.69% | |
| HALVORSEN HOLDING AS | 1.69% | |
| STILHUSET AS | 1.69% | |
| OBAS INVEST AS | 1.69% | |
| FEVANG AS | 1.69% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| BLÅ MAGI AS |
| BLÅ MAGI AS |