| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBKK PENSJONSKASSE |
| Organisasjonsnummer981467574 |
| OrganisasjonsformPensjonskasse (PK) |
| Stiftelsesdato2000-01-13 |
| Sektor5500: Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser |
| NæringskodePensjonskasser |
| Industry10202: pensjonsfinansiering |
| Regnskapsføre GABLER ACCOUNTING AS |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 24130700 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHenrik Ibsens gate 100 |
| Postkode0255 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 794 840 000 |
| Driftsresultat | 2 767 000 |
| EBITDA | 2 767 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1818 Vika |
| Postkode0123StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Lars Krüger | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Ketil Konglevoll | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Berit Larsen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Eirik Øren | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Gunn Marte Midtbø Kristiansen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Helle Chemnitz Amundsen | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Jeanne Katralen Tjomsland | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Jon Henrik Bruvoll | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Knud Nagell Dahl | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Lisa Nord Hopland | 1994 | |
| RolleStyremedlem | Martin Holvik | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Ole Marius Gloppestad | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Tone Eikeland Solløs | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Bente Fylken | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Marianne Bertheussen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Per Ove Hjelme | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Terje Davidsen | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Thorleiv Hurthi | 1976 | |
| RolleNestformann | Harald Reikvam | 1964 | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| SPAREBANKEN ØST | 1.20% |
| DNB PRIVATE EQUITY I (GP) AS | 16.66% |
| FOKUS EIENDOMSFOND NORGE I AS | 2.43% |