| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBITSPACE AS |
| Organisasjonsnummer916921799 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-02-25 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:63 490 |
| Regnskapsføre EFFEKT REGNSKAP AS |
| Antall ansatte2 |
| Telefon+47 92288775 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseOscars gate 27 |
| Postkode0352 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 62 000 |
| Driftsresultat | -59 000 |
| EBITDA | -55 000 |
| Lønn | 18 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 4277 Nydalen |
| Postkode0401StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Manuel Antonio Pettersen Lains | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Christian Pettersen Lains | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Lars Hektoen | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Nazaré Lillebø Avregistrert | 1968 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| Manuel Antonio Pettersen Lains (1980) | 27.05% | |
| Christian Pettersen Lains (1987) | 22.09% | |
| Ivar Duserud (1993) | 11.76% | |
| NORSK HEDGE-FOND AS | 2.96% | |
| Matthew Cameron Bryce (1986) | 2.12% | |
| Martin Heggen Strønstad (1983) | 1.87% | |
| Thomas Gramstad (1961) | 1.65% | |
| Lars Hektoen (1949) | 1.16% | |
| STØYVA INVEST AS | 1.04% | |
| Nazaré Lillebø Avregistrert (1968) | 1.03% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| BITGATE AS | 77.17% |
| LEX RHODIA NORWAY AS | 49.43% |