| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBISLAB HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer932438143 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-10-29 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeInkasso- og kredittopplysningsvirksomhet |
| Industry2006: aktiviteter ved innkrevingsbyråer og kredittbyråer |
| Regnskapsføre LINTHO REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseArbins gate 1 |
| Postkode0253 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 173 Bogstadveien |
| Postkode0323StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Dag Martin Holten | 1988 | |
| RolleStyrets leder | Ole Kristian Haug | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Dag Martin Holten | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Frank Vikingstad | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Øystein Robertsen Skiri | 1800 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| DMONEY AS | 29.70% | |
| HAUG CAPITAL AS | 24.41% | |
| DAHL KINGSRUD HOLDING AS | 11.68% | |
| DAY DICE AS | 11.68% | |
| LASSE WIIK HOLDING AS | 4.23% | |
| VIKINGSTAD INVEST AS | 4.23% | |
| SONDO FUND 1 AS | 3.53% | |
| CVH HOLDING AS | 2.29% | |
| PA TOLLEFSEN HOLDING AS | 1.76% | |
| BOMMEGRINDA AS | 1.14% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BISLAB INTELLIGENCE AS | 100.00% |