| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBEGNA BRUK AS |
| Organisasjonsnummer910441124 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1962-11-10 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeSaging og høvling av tre |
| Industry7370: tømmerhugging |
| Aksjekapital:1 250 000 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte46 |
| Telefon+47 61348400 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBegnavegen 215 |
| Postkode2937 StedBegna |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://begnabruk.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 325 558 000 |
| Driftsresultat | 5 254 000 |
| EBITDA | 14 337 000 |
| Lønn | 39 058 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseBuvassvegen 4 |
| Postkode2937StedBEGNA |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Halvor Thørud | 1981 | |
| RolleStyrets leder | Atle Nilsen | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Marit Hougsrud | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Morten Lien | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Risberg | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Tor Henrik Kristiansen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Vibeke Tronrud Teslo-Andersen | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Ingar Torkild Martinsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Ingolf Sundfør Dahm | 1956 | |
| RolleVaramedlem | Jarle Strandbråten | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Mads Rasmussen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Oddvin Sørbøen | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Per Ivar Nybakke | 1800 | |
| RolleNestformann | Erland Lundby | 1980 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| NFH 220930 AS | 54.08% | |
| VEST-FINANS EIENDOM AS | 12.60% | |
| SØR-AURDAL KOMMUNE | 7.76% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BEGNA BRUK EIENDOM AS | 100.00% |