| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBBA INVEST AS |
| Organisasjonsnummer922097283 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-11-23 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:1 300 000 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o BundeBygg AS|Grenseveien 82 |
| Postkode0663 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -19 000 |
| EBITDA | -19 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o BundeBygg AS Postboks 6445 Etterstad |
| Postkode0605StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Odd-Erik Bunde | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Lise Ruden Prestkvern Lunder | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Tor Andreas Berglid | 1965 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| BUNDEGRUPPEN AS | 46.33% | |
| TOHAMA AS | 4.23% | |
| Dag Torp-Hansen (1981) | 2.30% | |
| Lars Olav Ruden (1979) | 2.30% | |
| BULL GLOBAL DOMINATION AS | 2.30% | |
| GJESDAHL AS | 2.30% | |
| Rune Henriksen (1972) | 1.84% | |
| JHG HOLDING AS | 1.84% | |
| LANGLI INVEST AS | 1.53% | |
| Jan Øyvind Schneider (1958) | 1.15% | |
| Aksel Ruden (1959) | 1.07% | |
| Lise Ruden Prestkvern Lunder (1990) | 1.07% | |
| Peder Gunder Økseter (1966) | 1.07% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BUNDEBYGG AS | 9.90% |