| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnBANESERVICE AS |
| Organisasjonsnummer986392912 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2003-12-19 |
| Sektor1120: Statlig eide aksjeselskaper |
| NæringskodeBygging av jernbaner og undergrunnsbaner |
| Industry3717: jernbane anlegg |
| Aksjekapital:80 000 000 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte684 |
| Telefon+47 22456600 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDrammensveien 165 |
| Postkode0277 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 079 041 000 |
| Driftsresultat | 67 232 000 |
| EBITDA | 132 744 000 |
| Lønn | 777 647 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 596 Sentrum |
| Postkode0106StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kjersti Kanne | 1968 | |
| RolleStyrets leder | Dagfinn Neteland | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Grethe Safar Meisingset | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Harald Vaagaasar Nikolaisen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Ole Christian Rognlien | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Ole Ronny Thorsnes | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Ole Strøm | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Per Arne Haga | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Simona Trombetta | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Emma Kristina Lindman Maurud | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Frank Vidar Jonsfet | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Fredrik Robertsen | 1990 | |
| RolleVaramedlem | Henrik Amundsen Hauk | 1988 | |
| RolleVaramedlem | Kristian Jacobsen | 1985 | |
| RolleVaramedlem | Martin Nesbø | 1996 | |
| RolleVaramedlem | Thomas Rømset Waage-Ringvoll | 1991 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 100.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| POWERON AS | 100.00% |
| RAILCOM AS | 100.00% |