| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnAXAZ AS |
| Organisasjonsnummer926559745 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-01-10 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:1 576 764 |
| Revisor KRS REVISJON AS |
| Antall ansatte56 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMøllerveien 4 |
| Postkode0182 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 487 000 |
| Driftsresultat | -4 993 000 |
| EBITDA | -4 960 000 |
| Lønn | 3 456 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kim Jarno-Kristiansen | 1973 | |
| RolleStyrets leder | Morten Andre Knutsen | 1991 | |
| RolleStyremedlem | Kim Jarno-Kristiansen | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Ruben Torsøy Jenssen | 1993 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| JK VEKST AS | 22.80% | |
| MORTEN KNUTSEN HOLDING AS | 18.55% | |
| R T JENSSEN INVEST AS | 17.18% | |
| 24SEVENOFFICE AS | 4.05% | |
| KLEMETSEN INVEST AS | 4.05% | |
| HAMMERSETH HOLDING AS | 3.01% | |
| TRK GROUP AS | 2.70% | |
| PLATOU INVESTING AS | 1.61% | |
| STØYVA INVEST AS | 1.36% | |
| CHRISTIANSSAND INVEST AS | 1.36% | |
| Odd August Gilbo (1979) | 1.30% | |
| MAGNUS MØLLER INVEST AS | 1.13% | |
| SIM1KOL AS | 1.13% | |
| KORNBREKKE INVEST AS | 1.13% | |
| FAROE INVEST AS | 1.04% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BUILDER AS | 23.94% |