| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnAVONOVA MANAGEMENT INVEST AS |
| Tidligere navnAthomstart Invest 479 AS |
| Organisasjonsnummer925173789 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-06-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:65 613 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Norvestor Equity AS|Hieronymus Heyerdahls gate 1 |
| Postkode0160 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -2 000 |
| EBITDA | -2 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1223 Vika |
| Postkode0110StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Stina Charlotta Andersson | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Marius Hol | 1992 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| ATHOMSTART INVEST 478 AS | 13.16% | |
| STOKS AS | 7.79% | |
| MISS NATTI AS | 7.79% | |
| Frank Pedersen (1977) | 6.40% | |
| PROCIA INVEST AS | 3.49% | |
| RICHARD ELSETH AS | 2.49% | |
| SIRKULÆR AS | 2.49% | |
| SILJE FJELDSTAD AS | 2.49% | |
| PHB-INVEST AS | 2.49% | |
| HELSEHJULET AS | 2.49% | |
| SILUR INVEST AS | 2.01% | |
| SYNERGICA AS | 1.68% | |
| ØKS2 HOLDING AS | 1.68% | |
| CLEWEMAR HOLDING AS | 1.49% | |
| Christer Fjellstad (1984) | 1.18% | |
| Lena Drange Nesland (1974) | 1.18% | |
| Ragnhild Larsen Ekeberg (1962) | 1.18% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| AVONOVA HOLDCO AS | 13.18% |