| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnAUTILITY AS |
| Organisasjonsnummer922421544 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-03-06 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:3 104 859 |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SMN AS |
| Revisor NORVIK REVISJON AS |
| Antall ansatte13 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBytesteinen 1 |
| Postkode6517 StedKristiansund |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 501 000 |
| Driftsresultat | -895 000 |
| EBITDA | -891 000 |
| Lønn | 394 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Anders Melbye | 1977 | |
| RolleStyrets leder | Harald Mohn | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Anders Johnsen | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Otto Ole Jørgen Karud | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Thomas Aas | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Tom Ivar Holmen | 1961 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| LOMMELERKA AS | 33.06% | |
| BØLGEN INVEST AS | 14.80% | |
| AGERA ZURF INVEST AS | 14.73% | |
| ERRYCO INVEST AS | 3.66% | |
| VIGELPIKEN AS | 3.65% | |
| GREENPOINT AS | 3.43% | |
| HARMOHNI AS | 3.09% | |
| JAKOB HATTELAND HOLDING AS | 2.41% | |
| NAVIO AS | 2.06% | |
| PMS INVESTERINGER AS | 1.79% | |
| JELSTAD AS | 1.54% | |
| MWH JOHNSRUD AS | 1.54% | |
| SOLMAR INVEST AS | 1.37% | |
| Per Otto Dyb (1955) | 1.22% | |
| HERULL AS | 1.06% | |
| LBM INVEST AS | 1.06% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| AUTILITY AS |
| AUTILITY AS |