| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnASKER MILJØBYGG AS |
| Tidligere navnPlatou Eiendomsinvest 158 AS |
| Organisasjonsnummer926309331 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-11-23 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:2 320 000 |
| Regnskapsføre CLARKSONS PROPERTY MANAGEMENT AS |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Clarksons Platou Prop. Mngt.AS|Munkedamsveien 62C |
| Postkode0270 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Per Knut Asphaug Bernhardt | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Jan Terje Ødegård | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Trine Hovde | 1971 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| FJORDLAKS HOLDING AS | 20.00% | |
| AGARDH 468 AS | 15.08% | |
| ALDEN AS | 14.93% | |
| Simen Thorsen (1977) | 10.77% | |
| STORETIND AS | 5.99% | |
| SJÅHEIM AS | 5.00% | |
| LØREN HOLDING AS | 5.00% | |
| MEPS AS | 2.58% | |
| HD INVEST AS | 2.15% | |
| GULDBERG INVEST AS | 2.15% | |
| STAVANGER KOMMUNE | 2.15% | |
| AKS HOLDING AS | 2.15% | |
| TOYA AS | 1.29% | |
| HAUG INVEST AS | 1.29% | |
| KMR AS | 1.29% | |
| PROFICO AS | 1.29% | |
| COLSI I AS | 1.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| HAGALØKKVEIEN 26 AS | 100.00% |