| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnAS RINGERIKES BLAD |
| Organisasjonsnummer915402534 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1919-03-28 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av aviser |
| Industry14102: avisforlag |
| Aksjekapital:700 800 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte20 |
| Telefon+47 32179500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKvernberggata 5 |
| Postkode3510 StedHønefoss |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 54 989 000 |
| Driftsresultat | 7 670 000 |
| EBITDA | 7 734 000 |
| Lønn | 17 012 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Christian Atle Senning Andersen | 1979 | |
| RolleStyrets leder | Jan-Arild Frønes Tveten | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Elin Harstad Iversen | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Ingvild Drange Tronhus | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Thor Sørum-Johansen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Toril Sund Falch | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Frode Johansen | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Thomas Rinden | 1972 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| AMEDIA LOKAL AS | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| EIKER BLADET AS | 100.00% |