| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnANGVIK AREAL AS |
| Tidligere navnAngvik Eiendom AS |
| Tidligere navnAngvik Eiendomsinvestor AS |
| Tidligere navnAngvik Investor AS |
| Organisasjonsnummer987647957 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2004-11-08 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKjøp og salg av egen fast eiendom |
| Industry2624: kjøp og salg av egen eiendom |
| Aksjekapital:188 799 000 |
| Regnskapsføre ADMENTO AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 71202200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseAngvik Næringspark |
| Postkode6636 StedAngvik |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -923 000 |
| EBITDA | -923 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 2607 |
| Postkode6405StedMOLDE |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Stig Olav Angvik Jacobsen | 1955 | |
| RolleStyrets leder | Stig Olav Angvik Jacobsen | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Morten Thorvaldsen | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Øyvind Tronier Halvorsen | 1984 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| THON HOLDING AS | 89.96% | |
| BERG JACOBSEN INVESTOR AS | 10.03% | |
| Eierposter (10) | |
|---|---|
| ANGVIK GÅRDENE AS | 100.00% |
| MOLDE UTVIKLING AS | 33.33% |
| ANGVIK GRUPPEN AS | 20.00% |
| ANGVIK EKORNES EIENDOM AS | 50.00% |
| SEILET HOTELL EIENDOM AS | 100.00% |
| PARKGÅRDEN AS | 100.00% |
| NORDMØRE OG ROMSDAL EIENDOM AS | 50.92% |
| EIKREM NÆRINGSPARK AS | 100.00% |
| MIDVEST I AS | 16.01% |
| SENTRUMSBYEN MOLDE AS | 6.68% |
| Underenheter (2) |
|---|
| ANGVIK AREAL AS |
| ANGVIK AREAL AS |