| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORWEGIAN SEAWEED ASSOCIATION AS |
| Tidligere navnAlgenettverk Nord AS |
| Tidligere navnNorwegian Seaweed Association |
| Organisasjonsnummer916520425 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2015-11-26 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeAktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner |
| Industry8600: aktiviteter i nærings- og arbeidsgiverorganisasjoner |
| Aksjekapital:280 000 |
| Regnskapsføre GODE TALL AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 95700163 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSjøgata 21 |
| Postkode8006 StedBodø |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 514 000 |
| Driftsresultat | 47 000 |
| EBITDA | 47 000 |
| Lønn | 1 234 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Elin Bjørndal Njåstad | 1992 | |
| RolleStyrets leder | Leonore Olsen | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Carl Erik Bergwitz-Larsen | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Maren Sæther | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Ole Christian Kjerrgård | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Petter Marius Synnes | 1976 | |
| RolleVaramedlem | Hermann Peter Schips | 1998 | |
| RolleVaramedlem | Runar Trellevik | 1980 | |
| Aksjonærer (30) | ||
|---|---|---|
| ALGENETTVERK NORD AS | 6.45% | |
| Leonore Olsen (1989) | 3.22% | |
| SEAWEEDPRODUCTION AS | 3.22% | |
| FOLLA ALGER AS | 3.22% | |
| PLASTFABRIKKEN AS | 3.22% | |
| BARENTS SEAWEED AS | 3.22% | |
| TANGO SEAWEED EIENDOM AS | 3.22% | |
| OCEAN FOREST AS | 3.22% | |
| SEAWEED AS | 3.22% | |
| WANDERING OWL AS | 3.22% | |
| ESCA VERNO AS | 3.22% | |
| VESTERÅLEN SEAWEED AS | 3.22% | |
| LOFOTEN SEAWEED COMPANY AS | 3.22% | |
| ARCTIC SEAWEED AS | 3.22% | |
| POLAR ALGAE AS | 3.22% | |
| GREEN CYCLE AS | 3.22% | |
| SALTEN ALGAE AS | 3.22% | |
| TEKSLO SEAFOOD AS | 3.22% | |
| PURSEA AS | 3.22% | |
| TRO-TARE AS | 3.22% | |
| BACASSA SEAWEED AS | 3.22% | |
| OCEANFOOD AS | 3.22% | |
| KELPINOR AS | 3.22% | |
| SJØGÅRD - THE SEA FARM AS | 3.22% | |
| GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS | 3.22% | |
| DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL | 3.22% | |
| STIFTELSEN KUNNSKAPSSENTERET I GILDESKÅL | 3.22% | |
| VAL FOU AS | 3.22% | |
| SEAWEED ENERGY SOLUTIONS AS | 3.22% | |
| POLARALGE AS | 3.22% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NORWEGIAN SEAWEED ASSOCIATION AS | 6.45% |