| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnALDA UTVIKLING AS |
| Organisasjonsnummer923309438 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-06-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:3 650 000 |
| Regnskapsføre OLDEN OG VIKANE REKNESKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Arne Martin Sandnes|Oldedalsvegen 462 |
| Postkode6788 StedOlden |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -36 000 |
| EBITDA | -33 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Arne Martin Sandnes | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Erik Flo Flåten | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Jørn Sunde Drageset | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Ottar Skarstein | 1967 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| André Opheim (1967) | 13.69% | |
| Arne Martin Sandnes (1955) | 13.69% | |
| Ragnvald Flo Flåten (1971) | 13.69% | |
| FLO FLÅTEN EIGEDOM AS | 13.69% | |
| PEBE EIENDOM AS | 13.69% | |
| FOUR SEASON INVEST AS | 5.47% | |
| SUNDE AUTO AS | 5.47% | |
| BRIKSDAL EIGEDOM AS | 4.10% | |
| Dagfinn Gytri (1946) | 2.73% | |
| Joar Strand (1975) | 2.73% | |
| Jørn Sunde Drageset (1968) | 2.73% | |
| Odd Jarle Kvamme (1975) | 2.73% | |
| GEIBRY HOLDING AS | 2.73% | |
| Halvard Muri (1963) | 1.36% | |
| BRIKSDAL ADVENTURE AS | 1.36% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| ALDA UTVIKLING AS |