| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnAIDER GROUP AS |
| Tidligere navnAider Holding AS |
| Organisasjonsnummer824973822 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-04-05 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeRegnskapsføring og bokføring |
| Industry2111: regnskapsføring |
| Aksjekapital:1 045 458 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKarl Johans gate 37 |
| Postkode0162 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -198 000 |
| EBITDA | -198 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Andreas Vik Avregistrert | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Andreas Vik Avregistrert | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Aleksander Hammer Hatteland | 1989 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| VIKINGENE INVEST AS | 24.17% | |
| KGO INVEST AS | 17.17% | |
| PHØNIKS INVEST AS | 7.83% | |
| APO HOLDING AS | 7.80% | |
| BAS HOLDING AS | 7.77% | |
| FALKUM INVEST HOLDING 2 AS | 4.56% | |
| BAKKERUD INVEST AS | 3.54% | |
| AIDER HOLDING AS | 3.38% | |
| EDVARDSEN DEMROEN HOLDING AS | 3.16% | |
| STAVAAS AS | 3.01% | |
| NYLENDE BYGGSENTER AS | 1.90% | |
| MORTEN OLSEN HOLDING AS | 1.87% | |
| HARALDSEN INVEST AS | 1.16% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| AIDER GROUP AS | 3.38% |
| AIDER KONSERN AS | 100.00% |