| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnADJUTEC PHARMA AS |
| Organisasjonsnummer923831762 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-10-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Industry2166: forskning og eksperimentell utvikling innen naturvitenskap og ingeniørfag |
| Aksjekapital:45 851 |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 FORRETNINGSPARTNER ØSTLANDET AS |
| Revisor REVICOM AS |
| Antall ansatte5 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseUllernchausséen 64 |
| Postkode0379 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -747 000 |
| EBITDA | -747 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jethro Lee Holter | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Øyvind Kongstun Arnesen | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Antonius Franciscus Berkien | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Espen Franzon Amundsen | 1996 | |
| RolleStyremedlem | Kjell Erik Nordby | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Nicolaj Refshall Weiergang | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Pål Rongved | 1953 | |
| Aksjonærer (19) | ||
|---|---|---|
| ADJUTEC HOLDING AS | 46.27% | |
| KISTEFOS AS | 9.41% | |
| INVEN2 AS | 5.39% | |
| HELENE SUNDT AS | 4.86% | |
| TRYLLEBO AS | 4.23% | |
| NFH 210198 AS | 3.41% | |
| WEIERGANGART AS | 3.23% | |
| HØSE AS | 3.07% | |
| CGS HOLDING AS | 2.39% | |
| WEIER AS | 2.07% | |
| KEN HOLDING AS | 1.79% | |
| RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1.70% | |
| SUNDT AS | 1.47% | |
| PLANET 9 CAPITAL AS | 1.46% | |
| ADJUTEC PHARMA AS | 1.43% | |
| JANDERSEN KAPITAL AS | 1.35% | |
| MYRLID AS | 1.35% | |
| WIBO CONSULTING AS | 1.11% | |
| ALGOT INVEST AS | 1.03% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| ADJUTEC PHARMA AS | 1.43% |