| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnACORN CAPITAL III AS |
| Organisasjonsnummer925758388 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-08-26 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Aksjekapital:108 000 |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseJacob Aalls gate 15C |
| Postkode0368 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| EBITDA | 0 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Christoffer Bugge | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Herlofsen Slaatten | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Roen Annweiler | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Hans Christian Døsen | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Magnus Forsnes Krogstad | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Sindre Skoglund | 1989 | |
| Aksjonærer (23) | ||
|---|---|---|
| Andre Feyling Røst (1990) | 4.62% | |
| Arve Eriksen (1952) | 4.62% | |
| Robert Westerlund Almli (1990) | 4.62% | |
| Øyvind Asbjørnsen Solberg (1991) | 4.62% | |
| THINK AS | 4.62% | |
| ARABERSTADEN AS | 4.62% | |
| CBU HOLDING AS | 4.62% | |
| KAPINOR AS | 4.62% | |
| FRA HOLDING AS | 4.62% | |
| LOEB AS | 4.62% | |
| CINDERELLA CAPITAL AS | 4.62% | |
| FHS INVEST AS | 4.62% | |
| JB-H INVEST AS | 4.62% | |
| Jon Markus Appel Kvernberg (1992) | 2.77% | |
| Eirik Strander (1985) | 2.31% | |
| Fredrik Tvedt Lorentzen (1989) | 2.31% | |
| Hans Petter Skrede Mortveit (1990) | 2.31% | |
| Knud Hans Nørve (1964) | 2.31% | |
| Magnus Bolmstedt Line (1990) | 2.31% | |
| Peer Bjerkvig Lea (1988) | 2.31% | |
| Tor Gjellum Flugstad (1989) | 2.31% | |
| SBR HOLDING AS | 2.31% | |
| KRIMOL AS | 2.31% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| THEFACTORY NORWAY FUND I AS | 1.60% |