| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnTASKCTRL AS |
| Tidligere navnTasctrl AS |
| Organisasjonsnummer921897847 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-12-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:380 270 |
| Regnskapsføre RAFO REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS |
| Antall ansatte3 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTorggata 9A |
| Postkode0181 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 859 000 |
| Driftsresultat | 187 000 |
| EBITDA | 202 000 |
| Lønn | 455 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseC/O Progit Torggata 9A |
| Postkode0181StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ørjan Gjendemsjø | 1984 | |
| RolleStyrets leder | Dag Herland Honningsvåg | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Abrha Kiros Abrha | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Eiliv Mæhle Liljevik | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Per Ludvig Uddeholt | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Per Roger Johansen Avregistrert | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Sveinung Nordskog Mjaugedal | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Tor Ingebrigt Hoel Avregistrert | 1800 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| PROGIT HOLDING AS | 35.37% | |
| INIZI AS | 20.14% | |
| IBODEN AS | 17.45% | |
| UDDETRADE AS | 8.58% | |
| KALYPSO AS | 3.79% | |
| LA CASA INVEST AS | 2.70% | |
| JOSE INVEST AS | 2.66% | |
| VIKA DETALJ AS | 1.59% | |
| FLØ HOLDING AS | 1.59% | |
| Fredrik Hellem Schjesvold (1975) | 1.27% | |
| Bendik Christoffersen (1973) | 1.19% | |
| KALAS AS | 1.19% | |
| SOLHAUG MFH AS | 1.19% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BRISQ AS | 40.00% |