| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnASPO INVEST AS |
| Tidligere navnS-Reg21 AS |
| Tidligere navnSteinkjer Regnskap AS |
| Organisasjonsnummer884556112 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2002-05-15 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:164 000 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 74150950 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRisgropa 18 |
| Postkode7716 StedSteinkjer |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 16 000 |
| Driftsresultat | -75 000 |
| EBITDA | -75 000 |
| Lønn | 68 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseBomvegen 3 |
| Postkode7725StedSTEINKJER |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Jonny Melting | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Tom Arild Fossum | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Lise Edvardsen Lai | 1988 | |
| RolleNestformann | Kristin Ystgård Jenssen | 1964 | |
| Aksjonærer (11) | ||
|---|---|---|
| Jonny Melting (1965) | 17.00% | |
| Tore Fridtjof Strugstad (1962) | 15.00% | |
| BØK24 AS | 12.47% | |
| Tore Rennan (1964) | 10.12% | |
| Lise Edvardsen Lai (1988) | 7.59% | |
| Åse Randi Sivertsen Austmo (1967) | 5.01% | |
| Wenche Westvik (1967) | 4.90% | |
| Solfrid Kjellrun Melhus Gylland (1963) | 4.55% | |
| Wenke Aasenhuus (1976) | 4.14% | |
| Kristin Ystgård Jenssen (1964) | 3.26% | |
| Hilmar Olsen (1967) | 2.53% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| BERG ØKONOMI AS | 34.06% |