| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKOGGATA 19 EIENDOMSINVEST AS |
| Tidligere navnPlatou Eiendomsinvest 121 AS |
| Organisasjonsnummer923242597 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-05-29 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:5 950 000 |
| Regnskapsføre CLARKSONS PROPERTY MANAGEMENT AS |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Clarksons Platou Property|Management AS|Munkedamsveien 62C |
| Postkode0270 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -171 000 |
| EBITDA | -171 000 |
| Lønn | 40 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Thomas Ødegård Avregistrert | 1800 | |
| RolleStyrets leder | Tord Askvig | 1941 | |
| RolleStyremedlem | Sindre Wergeland | 1994 | |
| RolleStyremedlem | Torstein Hokholt | 1951 | |
| Aksjonærer (24) | ||
|---|---|---|
| BRUS AS | 15.00% | |
| Hans Martin Haug (1969) | 5.88% | |
| EYVIND HOLT AS | 5.75% | |
| TOYA AS | 4.80% | |
| PHR HOLDING AS | 4.75% | |
| STORETIND AS | 4.20% | |
| ESAS NEWCO 19048 AS | 4.10% | |
| BMH INVEST AS | 3.80% | |
| KRISTIAN FALNES AS | 3.80% | |
| STEVNING HOLDING AS | 3.80% | |
| BE EIENDOMSINVEST AS | 3.68% | |
| STAVANGER KOMMUNE | 2.45% | |
| BIXBY HOLDING AS | 2.45% | |
| NORDIC ENERGY COMPANY AS | 2.40% | |
| BJØRKEHAGEN AS | 2.40% | |
| TOLUMA KREDITT AS | 2.32% | |
| TRINTO GRUPPEN AS | 2.30% | |
| JSL AS | 2.00% | |
| VEST HOLDING AS | 2.00% | |
| MIL INVEST AS | 2.00% | |
| MEDIVERSE AS | 2.00% | |
| TRK GROUP AS | 2.00% | |
| CLG AS | 1.96% | |
| SANDERBERG AS | 1.25% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| ØSTFOLD ETATBYGG AS | 100.00% |