| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnOPPKUVEN INVESTCO AS |
| Tidligere navnNsh Start Ii Nr 287 AS |
| Organisasjonsnummer923455639 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-08-29 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:11 895 000 |
| Regnskapsføre B&G REGNSKAP AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseColbjørnsens gate 3 |
| Postkode0256 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -3 767 000 |
| EBITDA | -3 767 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Fredrik Toft Bysveen | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Lundervold Kongsli | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Kai-Robert Mikaelsen | 1971 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| FOOD INVEST AS | 45.91% | |
| DRUEKLASEN AS | 11.36% | |
| NYE BERGHOL INVEST AS | 10.87% | |
| MONSUN AS | 7.57% | |
| SPIRALEN HOLDING AS | 3.34% | |
| OTTERSLAND AS | 3.16% | |
| WALLA & CO AS | 3.00% | |
| ANDVORD AS | 2.10% | |
| AGMABLY AS | 1.68% | |
| JJB AS | 1.68% | |
| AKB AS | 1.68% | |
| BECKMANN HOLDING AS | 1.68% | |
| GEG INVEST AS | 1.26% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SIBUS AS | 48.86% |