| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnYETI INVEST AS |
| Organisasjonsnummer933988619 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2024-06-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSondrevegen 9 |
| Postkode0378 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Christoffer Vikersveen Herheim | 1986 | |
| RolleStyrets leder | Frank Vikingstad | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Christoffer Vikersveen Herheim | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Frode Kristian Danielsen | 1966 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| VIKINGSTAD INVEST AS | 19.60% | |
| FONHEIM AS | 11.76% | |
| NYHAVN SALTERI AS | 9.80% | |
| RED EYE AS | 9.80% | |
| VILHELMSEN AS | 9.80% | |
| LINDEGAARD HOLDING AS | 7.84% | |
| SOFORA AS | 5.88% | |
| BOMMEGRINDA AS | 5.88% | |
| SEEDS INVEST AS | 3.92% | |
| BANANA STAND AS | 1.96% | |
| SUBITO HOLDING AS | 1.96% | |
| HOKE AS | 1.96% | |
| TUV CAPITAL AS | 1.96% | |
| CELO INDUSTRIES AS | 1.17% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| YETI MOVE AS | 75.00% |