| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnORKLA HEALTH HOLDING AS |
| Tidligere navnNfh 220995 AS |
| Organisasjonsnummer930097683 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-09-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av ferdigmat |
| Industry7220: ferdigmatproduksjon |
| Aksjekapital:30 000 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte19 |
| Telefon+47 97161012 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDrammensveien 149A |
| Postkode0277 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Börje Mats Palmquist | 1800 | |
| RolleStyrets leder | Maria Syse-Nybraaten | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Audun Stensvold | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Erik Otte Østergaard | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Frank Willy Bjørneseth | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Markus Kinder | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Carina Jeanette Nielsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Harvinder Singh Thind | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Marta Osiecka | 1986 | |
| RolleVaramedlem | Rune Stensland | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Susanne Pedersen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Tina Lindeloff | 1800 | |
| RolleObservatør | Nils Kloumann Selte | 1800 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| ORKLA ASA | 100.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| NUTRAQ AS | 100.00% |
| ORKLA HEALTH AS | 100.00% |