| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMETODISTKIRKEN I NORGE, METODISTKIRKEN I OSLO |
| Tidligere navnMetodistkirken i Norge, Centralkirken Oslo |
| Organisasjonsnummer996403882 |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1887-01-01 |
| Sektor7000: Ideelle organisasjoner |
| NæringskodeAktiviteter i religiøse organisasjoner |
| Industry8615: aktiviteter i religiøse organisasjoner |
| Revisor ALPHA REVISJON AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 23326980 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSt. Olavs gate 28 |
| Postkode0166 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://twitter.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 169 000 |
| Driftsresultat | -5 190 000 |
| EBITDA | -5 190 000 |
| Lønn | 4 420 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ola Westad | 1956 | |
| RolleStyrets leder | Anders Isnes | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Aleksander Agvald Telhaug | 2000 | |
| RolleStyremedlem | Astrid Næss Kjølholdt | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Sivert Broback | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Gard René Kjølholdt | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Jan Arild Holbek | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Johan Tore Solberg | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Liv Berit Carlsen | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Liv Kirstine Just-Mortensen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Marianne Munz | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Ola Westad | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Rune Blomhoff | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Simen Eriksen Hustoft | 1992 | |
| RolleStyremedlem | Steinar Hjerpseth | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Tharsana Mahendranathan Sellathurai | 1997 | |
| RolleStyremedlem | Åse-Karen Mortensen | 1990 | |
| Eierposter (6) | |
|---|---|
| CUBERA PE II AS | 2.10% |
| BERGENSGT 12 AS | 98.00% |
| MENTOR MEDIER AS | 1.26% |
| BALTIC SEA PROPERTIES AS | 12.62% |
| EIENDOMSKAPITAL BUSKERUD AS | 38.24% |
| EIENDOMSKAPITAL NORGE V AS | 97.21% |