| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnDRAGEFOSSEN AS |
| Tidligere navnDragefossen Kraftanlegg AS |
| Organisasjonsnummer911204177 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1928-08-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av elektrisitet fra vannkraft |
| Industry7650: vannkraft strømproduksjon |
| Aksjekapital:6 475 000 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte88 |
| Telefon+47 75681950 |
Kart
| Websider |
|---|
| https://dragefossen.no |
| http://sukf.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 183 120 000 |
| Driftsresultat | 10 303 000 |
| EBITDA | 22 209 000 |
| Lønn | 62 639 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 20 |
| Postkode8251StedROGNAN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Truls Paulsen | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Ann-Kathrin Spørck | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Anja Strøm | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Ann-Kristin Engan | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Cato Pedersen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Endre Grønnslett | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Runar Løvdal Jensen | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Tobias Helløy Randulf | 1993 | |
| RolleStyremedlem | Trond Richard Bjørnli | 1981 | |
| RolleVaramedlem | Ann Kristin Rosvoll Lorentzen | 1963 | |
| RolleVaramedlem | Askild Mikaelsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Einar Storjord | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Ole Martin Jansen | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Per Drage | 1958 | |
| RolleVaramedlem | Sara Isaksen Lundbakk | 1987 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| SALTEN KRAFTSAMBAND AS | 1.93% | |
| KJIVJO AS | 1.31% | |
| STRØM EIENDOM INVEST AS | 1.23% | |
| ROGNAN INDUSTRIPARK AS | 1.08% | |
| EDGING HOLDING AS | 1.00% | |
| Eierposter (8) | |
|---|---|
| FIBER NORWAY AS | 8.80% |
| ARVA AS | 4.03% |
| ROGNAN BIOENERGI AS | 100.00% |
| FAUSKE FJERNVARME AS | 100.00% |
| RØDØY-LURØY FIBER AS | 100.00% |
| BODØREGIONENS UTVIKLINGSSELSKAP AS | 1.88% |
| OPPLÆRINGSKONTORET FOR ENERGIFAG AS | 10.00% |
| STAMFIBER AS | 6.20% |