![]() |
|---|
| ForetaksnavnBIEN SPAREBANK ASA |
| Tidligere navnBien Sparebank AS |
| Tidligere navnSparebanken Bien AS |
| Tidligere navnStart Up 105 AS |
| Tidligere navnStart Up Bien AS |
| Organisasjonsnummer991853995 |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2007-09-18 |
| Sektor3200: Banker |
| NæringskodeBanker og kredittforetak |
| Industry10101: annen pengeformidling |
| Aksjekapital:195 256 806 |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte39 |
| Telefon+47 91502436 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronning Mauds gate 11 |
| Postkode0250 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 153 111 000 |
| Driftsresultat | 77 809 000 |
| EBITDA | 81 995 000 |
| Lønn | 41 458 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 6790 St Olavs Plass |
| Postkode0130StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Lena Jorna Jørundland | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Bendik Falch-Koslung | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Andreas Thorsnes | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Elisabeth Bjerke-Narud | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Kari Due-Andresen | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Lars Weyer-Larsen | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Nina Christine Telle | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Camilla Julie Austgard Wollan | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Stein Wilhelm Aarnes Scekic-Andresen | 1990 | |
| RolleVaramedlem | Øivind Larsen | 1963 | |
| RolleNestformann | Anlaug Johansen | 1954 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| SPAREBANKSTIFTELSEN BIEN | 47.44% | |
| JERNBANEPERSONALETS FORSIKRING GJENSIDIG | 19.89% | |
| SPAREBANKEN SØR | 4.79% | |
| VERDIPAPIRFONDET EIKA UTBYTTE | 2.32% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| EIKA BOLIGKREDITT AS | 1.49% |
| EIKA VBB AS | 1.15% |
| EIKA GRUPPEN AS | 1.17% |
